Retrieves the posterior mean pairwise interaction matrix for discrete
variables from a model fitted with bgm(). These are the log-odds
parameters of the discrete (Markov random field) block. GGM models have
no discrete variables and return NULL.
Arguments
- bgms_object
A fitted model object of class
bgms(frombgm()).
Value
A named numeric matrix of posterior mean log-odds interactions, or
NULL for GGM models.
- OMRF
A symmetric matrix with zero diagonal and one row and column per variable.
- Mixed MRF
A symmetric matrix with zero diagonal and one row and column per discrete variable.
- GGM
NULL(invisibly).
See also
bgm(), extract_pairwise_interactions(), extract_precision()
Other extractors:
extract_arguments(),
extract_category_thresholds(),
extract_ess(),
extract_group_params(),
extract_indicator_priors(),
extract_indicators(),
extract_main_effects(),
extract_pairwise_interactions(),
extract_partial_correlations(),
extract_posterior_inclusion_probabilities(),
extract_precision(),
extract_rhat(),
extract_sbm()
Examples
# \donttest{
fit = bgm(x = Wenchuan[, 1:3])
#> 2 rows with missing values excluded (n = 360 remaining).
#> To impute missing values instead, use na_action = "impute".
#> Chain 1 (Warmup): ⦗╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 50/4000 (1.2%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 50/4000 (1.2%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 45/4000 (1.1%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 43/4000 (1.1%)
#> Total (Warmup): ⦗╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 188/16000 (1.2%)
#> Elapsed: 0s | ETA: 0s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 100/4000 (2.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 87/4000 (2.2%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 79/4000 (2.0%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 93/4000 (2.3%)
#> Total (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 359/16000 (2.2%)
#> Elapsed: 1s | ETA: 44s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 300/4000 (7.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 207/4000 (5.2%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 452/4000 (11.3%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 690/4000 (17.2%)
#> Total (Warmup): ⦗━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1649/16000 (10.3%)
#> Elapsed: 2s | ETA: 17s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 600/4000 (15.0%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 495/4000 (12.4%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 461/4000 (11.5%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 854/4000 (21.3%)
#> Total (Warmup): ⦗━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2410/16000 (15.1%)
#> Elapsed: 2s | ETA: 11s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 900/4000 (22.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1262/4000 (31.6%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1110/4000 (27.8%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1278/4000 (31.9%)
#> Total (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4550/16000 (28.4%)
#> Elapsed: 4s | ETA: 10s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1200/4000 (30.0%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1586/4000 (39.6%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1444/4000 (36.1%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1614/4000 (40.4%)
#> Total (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 5844/16000 (36.5%)
#> Elapsed: 4s | ETA: 7s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1500/4000 (37.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1826/4000 (45.6%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1652/4000 (41.3%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1657/4000 (41.4%)
#> Total (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 6635/16000 (41.5%)
#> Elapsed: 5s | ETA: 7s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1800/4000 (45.0%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2064/4000 (51.6%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1661/4000 (41.5%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1739/4000 (43.5%)
#> Total (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 7264/16000 (45.4%)
#> Elapsed: 5s | ETA: 6s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2050/4000 (51.2%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2345/4000 (58.6%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1842/4000 (46.1%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1959/4000 (49.0%)
#> Total (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 8196/16000 (51.2%)
#> Elapsed: 6s | ETA: 6s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2350/4000 (58.8%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━⦘ 2602/4000 (65.0%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2080/4000 (52.0%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2234/4000 (55.9%)
#> Total (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 9266/16000 (57.9%)
#> Elapsed: 7s | ETA: 5s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2600/4000 (65.0%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━⦘ 2826/4000 (70.7%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2319/4000 (58.0%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2478/4000 (62.0%)
#> Total (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 10223/16000 (63.9%)
#> Elapsed: 7s | ETA: 4s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━⦘ 2850/4000 (71.2%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3054/4000 (76.3%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2568/4000 (64.2%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━⦘ 2721/4000 (68.0%)
#> Total (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 11193/16000 (70.0%)
#> Elapsed: 8s | ETA: 3s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━⦘ 3150/4000 (78.8%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━⦘ 3305/4000 (82.6%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━⦘ 2825/4000 (70.6%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2990/4000 (74.8%)
#> Total (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 12270/16000 (76.7%)
#> Elapsed: 8s | ETA: 2s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━⦘ 3450/4000 (86.2%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3569/4000 (89.2%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━⦘ 3117/4000 (77.9%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3279/4000 (82.0%)
#> Total (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 13415/16000 (83.8%)
#> Elapsed: 9s | ETA: 2s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3700/4000 (92.5%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━⦘ 3810/4000 (95.2%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3369/4000 (84.2%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━⦘ 3527/4000 (88.2%)
#> Total (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━⦘ 14406/16000 (90.0%)
#> Elapsed: 9s | ETA: 1s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━⦘ 3722/4000 (93.0%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━⦘ 3809/4000 (95.2%)
#> Total (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 15531/16000 (97.1%)
#> Elapsed: 10s | ETA: 0s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Total (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 16000/16000 (100.0%)
#> Elapsed: 10s | ETA: 0s
extract_log_odds(fit)
#> intrusion dreams flash
#> intrusion 0.0000000 0.6976130 0.4271918
#> dreams 0.6976130 0.0000000 0.5604479
#> flash 0.4271918 0.5604479 0.0000000
# }