Skip to content

Returns the posterior mean main effects, pairwise effects, and edge inclusion indicators from a bgms model fit.

Usage

# S3 method for class 'bgms'
coef(object, ...)

Arguments

object

An object of class bgms.

...

Ignored.

Value

A list with the following components:

main

Posterior mean of the main-effect parameters. NULL for GGM models (no main effects). For OMRF models this is a numeric matrix (p x max_categories) of category thresholds. For mixed MRF models this is a list with $discrete (p x max_categories matrix) and $continuous (q x 1 matrix of means).

pairwise

Posterior mean of the partial association matrix (zero diagonal). Use extract_precision() for the full precision matrix.

indicator

Posterior mean of the edge inclusion indicators (if available).

Examples

# \donttest{
fit = bgm(x = Wenchuan[, 1:3])
#> 2 rows with missing values excluded (n = 360 remaining).
#> To impute missing values instead, use na_action = "impute".
#> Chain 1 (Warmup): ⦗╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 50/4000 (1.2%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 53/4000 (1.3%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 60/4000 (1.5%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 67/4000 (1.7%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 230/16000 (1.4%)
#> Elapsed: 0s | ETA: 0s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 100/4000 (2.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 99/4000 (2.5%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 167/4000 (4.2%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 134/4000 (3.4%)
#> Total   (Warmup): ⦗╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 500/16000 (3.1%)
#> Elapsed: 1s | ETA: 31s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 200/4000 (5.0%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 653/4000 (16.3%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 287/4000 (7.2%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 743/4000 (18.6%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1883/16000 (11.8%)
#> Elapsed: 2s | ETA: 15s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 500/4000 (12.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1530/4000 (38.2%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 647/4000 (16.2%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1584/4000 (39.6%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4261/16000 (26.6%)
#> Elapsed: 3s | ETA: 8s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 800/4000 (20.0%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1654/4000 (41.3%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 946/4000 (23.6%)
#> Chain 4 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1833/4000 (45.8%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 5233/16000 (32.7%)
#> Elapsed: 4s | ETA: 8s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1100/4000 (27.5%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1663/4000 (41.6%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1263/4000 (31.6%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2084/4000 (52.1%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 6110/16000 (38.2%)
#> Elapsed: 5s | ETA: 8s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1400/4000 (35.0%)
#> Chain 2 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1838/4000 (46.0%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1592/4000 (39.8%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2354/4000 (58.9%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 7184/16000 (44.9%)
#> Elapsed: 5s | ETA: 6s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1700/4000 (42.5%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2484/4000 (62.1%)
#> Chain 3 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1817/4000 (45.4%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━⦘ 3039/4000 (76.0%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 9040/16000 (56.5%)
#> Elapsed: 6s | ETA: 5s
#> Chain 1 (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 1900/4000 (47.5%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2781/4000 (69.5%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2062/4000 (51.5%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━⦘ 3305/4000 (82.6%)
#> Total   (Warmup): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━⦘ 10048/16000 (62.8%)
#> Elapsed: 7s | ETA: 4s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2150/4000 (53.8%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3068/4000 (76.7%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2328/4000 (58.2%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3577/4000 (89.4%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 11123/16000 (69.5%)
#> Elapsed: 7s | ETA: 3s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 2450/4000 (61.3%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3374/4000 (84.4%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━━⦘ 2636/4000 (65.9%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3870/4000 (96.8%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 12330/16000 (77.1%)
#> Elapsed: 8s | ETA: 2s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━━━⦘ 2750/4000 (68.8%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━⦘ 3831/4000 (95.8%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━━━⦘ 2942/4000 (73.6%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 13523/16000 (84.5%)
#> Elapsed: 9s | ETA: 2s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━━━━━━⦘ 3150/4000 (78.8%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3355/4000 (83.9%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━━━⦘ 14505/16000 (90.7%)
#> Elapsed: 9s | ETA: 1s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 3600/4000 (90.0%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╺━⦘ 3824/4000 (95.6%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 15424/16000 (96.4%)
#> Elapsed: 10s | ETA: 0s
#> Chain 1 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 2 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 3 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Chain 4 (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 4000/4000 (100.0%)
#> Total   (Sampling): ⦗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⦘ 16000/16000 (100.0%)
#> Elapsed: 10s | ETA: 0s
coef(fit)
#> $main
#>               cat (1)   cat (2)   cat (3)    cat (4)
#> intrusion  0.80945941 -1.169115 -3.522475  -7.419393
#> dreams    -0.40225586 -3.291229 -6.347014 -10.433317
#> flash      0.06935039 -2.133148 -4.585353  -8.426839
#> 
#> $pairwise
#>           intrusion    dreams     flash
#> intrusion 0.0000000 0.3486448 0.2133003
#> dreams    0.3486448 0.0000000 0.2807701
#> flash     0.2133003 0.2807701 0.0000000
#> 
#> $indicator
#>           intrusion dreams flash
#> intrusion         0      1     1
#> dreams            1      0     1
#> flash             1      1     0
#> 
# }